客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、新西兰元 、港币 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0461 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
南非兰特 | ZAR | 40.02 | 40.40 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:58 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4403 | 1.4618 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.93 | 192.97 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
澳门元 | MOP | 90.07 | 90.60 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
泰国铢 | THB | 20.83 | 21.21 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
韩元 | KRW | 0.5147 | 0.5228 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
瑞典克朗 | SEK | 65.81 | 66.41 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:47 |
挪威克朗 | NOK | 65.54 | 66.21 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:58 |
丹麦克朗 | DKK | 101.51 | 102.26 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
澳大利亚元 | AUD | 471.69 | 475.65 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
新加坡元 | SGD | 538.21 | 541.38 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:48 |
新西兰元 | NZD | 423.11 | 426.91 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
港币 | HKD | 92.925 | 93.267 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
瑞士法郎 | CHF | 811.85 | 817.14 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:46 |
加拿大元 | CAD | 517.84 | 521.95 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
日元 | JPY | 4.6961 | 4.7394 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
欧元 | EUR | 757.45 | 762.15 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
英镑 | GBP | 909.72 | 916.44 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
美元 | USD | 723.21 | 726.06 | - | - | - | 2024-11-25 10:37:55 |
林吉特 | MYR | 152.73 | 4.7570 | 152.73 | 152.93 | 152.83 | 2024-05-03 17:52:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.hcv7jop3ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。